2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
09:30 – 10:45 | Kayıt | |
10:00 – 10:15 | İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu | |
10:15 – 10:45 | Açılış Konuşmaları ve Protokol | |
M. Ali YAZICI, TBD 2. Başkanı | ||
Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı | ||
11:00 – 12:30 | KVK İdari Hususlar ve Çözüm Önerileri | |
Moderatör: Ali YAZICI, TBD 2. Başkanı | ||
11:00 – 11:30 | KVKK Uyum Programlarında İdari Tedbirler | |
Didem KALAYCIOĞLU BİROL, Turkcell Veri Koruma ve Rekabet Direktörü, DPO | ||
11:30 – 12:00 | Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi | |
Tuğba YİĞİT, Başkanlık Müşaviri/KVKK | ||
12:00 – 12:30 | KVKK ve Riski Yönetmek | |
Mehmet Ali KÖKSAL, KP Veri Danışmanlığı Kurucusu | ||
12:30 – 13:30 | ARA | |
13:30 – 15:00 | KVK Teknik Hususlar ve Çözüm Önerileri | |
Moderatör: Dr. Cengiz PAŞAOĞLU, KVKK, Kurul Üyesi | ||
13:30 – 13:50 | KVKK Uyumluluk Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Teknolojik Çözümler | |
Av.M.Tufan YAZIRLI, Data Vekili – Kurucu Ortak | ||
13:50 – 14:20 | Şirketler ve Kamu Kurumlarında Veri İhlallerine Sıklıkla Neden Olan Unsurlar ve Önceden Alınması Gereken Önlemler | |
Ersin CAN, Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı/KVKK | ||
14:20 – 14:40 | Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması | |
Av. Ferhat DOĞRUSÖZ, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü – Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birim Sorumlusu | ||
14:40 – 15:00 | VERBİS ve Farklı Ülkelerdeki Veri Sorumluları Sicili Uygulamalarına Örnekler | |
Av. Ilgın YAZICI, Hacettepe Teknokent A.Ş Hukuk Müşaviri | ||
15:00 – 15:30 | ARA | |
15:30 – 17:00 | KVKK Gelecek Öngörüleri | |
Moderatör: Murat PEHLİVAN, ICT Media Genel Yayın Yönetmeni | ||
15:30 – 15:50 | Uygulamadaki Sıkıntılar Eşliğinde KVKK Öngörüleri | |
Av. Yaren ERDEM (L.LM), Antalya Barosu Bilişim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı | ||
15:50 – 16:20 | Privacy by Design, Privacy by Default | |
Kumru DÖNE, KVK Uzmanı/KVKK | ||
16:20 – 16:40 | KVK Uyum Süreci Uygulama Sorunları ile Geleceğe Dair Yaklaşımlar | |
Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİK, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı | ||
16:40 – 17:00 | İnsani Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi | |
M. Ali İNCEEFE, Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı |
Ana Sponsor (40.000 TL + KDV):
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:
- Zirve açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
- Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
- Etkinlik alanında 4×2 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
- Zirve salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
- Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
- Etkinlik sonunda yayınlanacak basın bülteninde Ana Sponsor logosu ve / veya göndereceği kotasyon yer alacaktır.
- https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
- Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Oturum Sponsoru (25.000 TL + KDV):
Sponsorluk hakları Üç (3) Firmaya verilecektir.
- Zirve dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
- Etkinlik alanında 3×2 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
- Zirve salonlarında bulunan panolarda, “Oturum Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
- Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
- https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
- Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Stant Sponsoru (10.000 TL + KDV):
Sponsorluk hakları Yedi (7) Firmaya verilecektir.
- Etkinlik alanında 2×2 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
- Zirve salonlarında bulunan panolarda, “Stant Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
- Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
- https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
- Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
Etkinlik Sponsoru
Platin Sponsor
Ürün Hizmet Sponsorları
Basın ve Medya Sponsorları
Online Kayıtlar Kapanmıştır
2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Sonuç Raporunu görüntülemek için tıklayınız…
PDF Olarak Görüntüle